主要技術(shù)指標(biāo):
測量范圍 | 1~1×106mpa.s |
轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 標(biāo)配Ⅱ單元 |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 750 r/min、75 r/min、7.5 r/min |
測量精度 | ±1%(牛頓液體) |
供電電源 | 交流220V 50Hz |
工作環(huán)境 | 溫度5℃—35℃,相對濕度不大于80% |
外形尺寸 | 170×140×440 mm |
儀器重量 | 8kg |
公司的服務(wù)理念:為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品只是服務(wù)的開始,為用戶提供整套完備的實(shí)驗(yàn)室解決方案才是我們服務(wù)的宗旨。
欄目導(dǎo)航 / Navigation
二維碼 / QR code