機臺型號 | YN-AC-10 |
容量選擇 | 10KG |
控制方式 | 全電腦控制方式,軟件功能強大 |
力量單位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
長度單位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
應(yīng)力單位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
力量分辨率 | 1/500,000 |
顯示精度 | ±0.01 |
測試速度 | 1—500mm/min可任意調(diào)節(jié) |
有效行程 | 500mm或定制行程 |
停機方式 | 上、下限安全設(shè)定,試件斷點感測 |
機臺動力 | 臺灣馬達 |
機臺功率 | 200W |
機臺尺寸 | 400mm(W)×350mm(D)×1120mm(H) |
使用電源 | 220V 50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電腦1臺.180度夾具一組,送壓輥一個,取樣刀一把,數(shù)據(jù)線一條,電源線一條,說明書一本,軟件一份 |
公司的服務(wù)理念:為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品只是服務(wù)的開始,為用戶提供整套完備的實驗室解決方案才是我們服務(wù)的宗旨。
欄目導(dǎo)航 / Navigation
二維碼 / QR code